2024赛季实时数据 · 全面掌握中超动态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 24 | +31 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 36 | +4 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 44 | -18 | 26 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 45 | -21 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
2024赛季领头羊,拥有奥斯卡、武磊等实力球员,攻击力联赛最强。
老牌劲旅本赛季强势崛起,防守稳固进攻高效,争冠有力竞争者。
传统豪门底蕴深厚,外援配置豪华,本赛季稳居前三。
京城老牌球队,球迷基础雄厚,本赛季表现稳定进入前四。
西部足球代表,主场氛围火爆,本赛季成绩创历史新高。
青训体系出色,年轻球员众多,本赛季表现亮眼。
上海海港客场3-1击败青岛海牛,武磊梅开二度,奥斯卡贡献一球一助攻,海港以4分优势领跑积分榜,争冠形势一片大好。
上海申花在主场2-1逆转山东泰山,特谢拉补时绝杀,申花继续紧咬海港,两队争冠进入白热化阶段。
南通支云在保级关键战中1-1绝平天津津门虎,拿到宝贵一分,但仍处于降级区,保级之路任重道远。
2024赛季中超联赛场均观众人数突破2.5万,赞助商数量创历史新高,联赛商业价值和社会影响力持续攀升,中国足球职业化进程稳步推进。